寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel 2HR2,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
UK B.S. Special Steel 2HR2,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | 2HR2 | B.S. | UK | Steel plate, sheet and strip. Carbon and carbon-manganese plate, sheet and strip. Specification for hot rolled steel plate, sheet and wide strip based on formability |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | ≤0.13 |
Si | ≤1.00 |
Mn | ≤1.00 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.015 |
Cr | 18.00 -21.00 |
Ni | ≤remaining |
Mo | ≤ ≥ |
Co | 15.00 -21.00 |
Ti | 2.00 -3.00 |
Fe | ≤1.50 |
Al | 1.00 -2.00 |
Cu | ≤0.20 |
B | ≤0.020 |
Bi | ≤0.0001 |
Pb | ≤0.002 |
Ag | ≤0.0005 |
Zr | ≤0.15 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
846 (≥) | 455 (≥) | 22 | 23 | 41 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 323 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | - | 0.41 | - | |||
169 | 961 | - | 31.3 | 221 | - | ||
844 | - | 31 | 23.2 | 333 | 143 | ||
31 | - | - | 0.21 | - | |||
979 | 977 | - | 43.3 | 123 | - | ||
349 | - | 41 | 32.2 | 232 | 313 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1732°C - 1888°C |