寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel HR55,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
UK B.S. Special Steel HR55,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | HR55 | B.S. | UK | Specification for nickel-iron-chromium-molybdenum-aluminium-titanium heat-resisting alloy billets, bars, forgings and parts (Ni/Co 43.5, Cr 16.5, Mo 3.3, Al 1.2, Ti 1.2, Fe remainder) |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.04 -0.08 |
Si | ≤0.50 |
Mn | ≤0.20 |
P | ≤ ≥ |
S | ≤0.015 |
Cr | 15.50 -17.50 |
Ni | 42.00 -45.00 |
Mo | 2.80 -3.80 |
Co | ≤2.00 |
Ti | 1.10 -1.30 |
Fe | ≤remaining |
Al | 1.10 -1.30 |
Cu | ≤0.50 |
B | ≤0.005 |
Pb | ≤0.0015 |
Bi | ≤0.0001 |
Ag | ≤0.0005 |
Zr | 0.01 -0.04 |
屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
951 (≥) | 337 (≥) | 14 | 22 | 31 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 333 |
溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | - | 0.13 | - | |||
481 | 332 | - | 14.3 | 232 | - | ||
591 | - | 11 | 43.2 | 423 | 421 | ||
12 | - | - | 0.11 | - | |||
868 | 128 | - | 21.3 | 444 | - | ||
184 | - | 13 | 24.2 | 244 | 243 |
熱處理溫度區(qū)間 |
---|
Heat treated : 1771°C - 1276°C |